Rozpočtové opatření 10/2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-10-2024.pdf | 62.9 Kb |
Platný od:
14.11.2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-10-2024.pdf | 62.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.9-2024-1-.pdf | 61.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvalene-ro-c.-8-2024.pdf | 59.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-7-2024.pdf | 57.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-6-2024.pdf | 58.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-5-2024.pdf | 56.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
prehled-prijatych-a-poskytnutych-dotaci-a-prispevku-2023.docx | 18.6 Kb | |
priloha-2-.pdf | 84.5 Kb | |
rozvaha-3-.pdf | 89.8 Kb | |
vykaz-fin-2-12-m-1-338662779.pdf | 206.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2-.pdf | 70.7 Kb | |
zaverecny-ucet-2023.pdf | 720.5 Kb | |
zprava-o-vysled.hospodareni-2023-1-.pdf | 2891.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-4-2024.pdf | 59.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-3-2024.pdf | 56.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-2-2024-1-.pdf | 54 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-1-2024.pdf | 55 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-12-2023.pdf | 68.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-rozpoctovy-vyhled-obce-zhor-2025-2027.pdf | 53.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-zhor-2024.pdf | 104.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-11-2023.pdf | 61.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-10-2023.pdf | 60.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-9-2023.pdf | 56.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-8-2023.pdf | 57.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-7-2023.pdf | 59.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-6-2023.pdf | 57.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-5-2023.pdf | 58 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
a-prehled-pravnich-predpisu-3-.docx | 19.3 Kb | |
b-stanovisko-obce-zhor-k-prezkoumani-hospodareni.docx | 14.1 Kb | |
prehled-pravnich-predpisu-auditora167016447.pdf | 568.2 Kb | |
prijate-a-poskytnute-dotace112812331.pdf | 818.2 Kb | |
priloha338097369.pdf | 84.6 Kb | |
priloha-obsah-2-.docx | 12.8 Kb | |
prilohy-zpravy-auditora576757608.pdf | 108 Kb | |
rozvaha445515425.pdf | 90.4 Kb | |
stanovisko-obce-zhor-ke-zprave-auditora632664768.pdf | 334 Kb | |
vykaz-fin-2-12-m909566052.pdf | 212.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty492881239.pdf | 71.1 Kb | |
zprava-auditora-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-zhor-za-rok-2022590493286.pdf | 596.3 Kb | |
zprava-konecna-verze-2022.doc | 144.9 Kb | |
zaverecny-ucet-2022247508579.pdf | 722.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-4-2023.pdf | 57.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-3-2023.pdf | 58.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-2-2023878752184.pdf | 57 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-1-2023261409050.pdf | 62 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.16-2022.pdf | 1027.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.15-2022.pdf | 1787.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-zhor-2023.pdf | 112.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.14-2022.pdf | 1371.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-13-2022.pdf | 1228.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-12-2022.pdf | 1336 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-11-2022.pdf | 568.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-10-2022.pdf | 490.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-9-2022.pdf | 1128.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-8-2022.pdf | 519.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-7-2022.pdf | 903.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.6-2022.pdf | 975.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-5-2022.pdf | 736.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-4-2022.pdf | 749 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-3-2022.pdf | 532.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-2-2022.pdf | 565.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.1-2022.pdf | 760.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.13-2021.pdf | 1878.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce-zhor-2023-2025.pdf | 54.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-12-2021.pdf | 1439.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-11-2021.pdf | 1238.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.10-2021.pdf | 829.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-9-2021.pdf | 832.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-8-2021.pdf | 816.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-7-2021.pdf | 1075 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2020.pdf | 534 Kb | |
zprava-nezavisleho-auditora-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.697972450.pdf | 9072.2 Kb | |
vykaz-fin-2-12-m-1-918156663.pdf | 445.5 Kb | |
rozvaha775203677.pdf | 161.1 Kb | |
priloha379031893.pdf | 134.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty630126347.pdf | 115.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-6-2021.pdf | 866.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-5-2021.pdf | 841.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-4-2021.pdf | 977 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-3-2021.pdf | 493.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.2-2021.pdf | 788.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.1-2021.pdf | 915.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-12-2020.pdf | 1862.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-obce-zhor-2021335800287.pdf | 108.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-zhor-2021.pdf | 108.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.11-2020.pdf | 1098.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.10-2020.pdf | 1055.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.9-2020.pdf | 864.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.8-2020.pdf | 890.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.7-2020.pdf | 778.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.6-2020.pdf | 661.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dotace-2019856672753.pdf | 722.4 Kb | |
zaverecny-ucet-2019.pdf | 534 Kb | |
zprava-o-prezkoumani-hospodareni-2019356754073.pdf | 3896.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.5-2020.pdf | 831.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-4-2020.pdf | 719.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-3-2020.pdf | 1083.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-2-2020.pdf | 761.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.1-2020.pdf | 859.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.14-2019.pdf | 2137.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.13-2019.pdf | 589.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce-zhor-2021-2023.pdf | 54.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-zhor-2020.pdf | 101.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-12-2019.pdf | 1631.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-11-2019.pdf | 1446.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.10-2019.pdf | 1085.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-9-2019.pdf | 1107.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-8-2019.pdf | 1174.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-7-2019.pdf | 1169.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-6-2019.pdf | 1201.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2018.pdf | 11147.2 Kb | |
zprava-auditora826269728.pdf | 18741.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-5-2019.pdf | 698.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-4-2019.pdf | 457.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-3-2019.pdf | 647.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-2-2019.pdf | 604.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.1-2019.pdf | 611.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-obec-zhor-2019403942788.pdf | 97.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-2019555964800.xlsx | 28.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2017-593005092.pdf | 5413.9 Kb | |
financni-vyporadani-dotaci-2017350912280.docx | 19.6 Kb | |
priloha-ucetni-zaverky-2017122538749.pdf | 1798.4 Kb | |
rozvaha-2017-cb532859372.pdf | 191.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2017648385117.pdf | 610.1 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-zhor-2017.pdf | 6964.9 Kb | |
zprava-o-prezkumu-2017845978987.pdf | 9867.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctovy-vyhled-2019-2021.pdf | 37.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-2018.pdf | 56.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctovy-vyhled-2017-2019.pdf | 36.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-zhor-na-rok-2017522043182.pdf | 49.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2016.pdf | 40.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Rozpočet na rok 2015.pdf | 39.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Rozpočet na rok 2014.pdf | Rozpočet obce Zhoř na rok 2014 | 40.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Rozpočet obce Zhoř 2013.pdf | Rozpočet obce Zhoř na rok 2013 | 31.5 Kb |
-----------------------------------------
Fotografie z posledních akcí
Aktualizováno: 28.12. 2018