Oznámení o bezproudí
více
Územní plán
Změna č. 1 územního plánu obce Zhoř
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01-zakladni-cleneni-zhor-uz.pdf | 1582.8 Kb | |
02-hlavni-vykres-zhor-uz.pdf | 1575.5 Kb | |
03-urbanisticka-koncepce-zhor-uz.pdf | 3284 Kb | |
04-vykres-vps-zhor-uz.pdf | 6733.7 Kb | |
05-koordinacni-vykres-zhor-uz.pdf | 10104.1 Kb | |
uz-up-zhor-zm1.pdf | 603.1 Kb |
Platný od:
29.5.2023
Územní plán
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01a-zakladni-cleneni236441444.pdf | 1362.9 Kb | |
01b-zakladni-cleneni986122584.pdf | 1026.1 Kb | |
02a-hlavni-vykres969813950.pdf | 1411.3 Kb | |
02b-hlavni-vykres775255242.pdf | 1053.4 Kb | |
03a-urbanisticka-koncepce508281209.pdf | 2678.4 Kb | |
03b-urbanisticka-koncepce376258148.pdf | 1973.1 Kb | |
04a-vykres-vps669983448.pdf | 1444.6 Kb | |
04b-vykres-vps392624555.pdf | 1155.8 Kb | |
05-koordinacni-vykres-celek293226124.pdf | 3125.8 Kb | |
05a-koordinacni-vykres884635502.pdf | 2141.6 Kb | |
05b-koordinacni-vykres164372732.pdf | 1774.7 Kb | |
06-vykres-sirsi-vztahy927089270.pdf | 7932.5 Kb | |
07a-vykres-zaboru-zpf314783632.pdf | 2666.7 Kb | |
07b-vykres-zaboru-zpf968580396.pdf | 2381.8 Kb | |
oop-zhor-04032019.pdf | 3234.9 Kb |
Platný od:
23.3.2021